Marca | Lenovo |
---|---|
Fabricante | Lenovo |
Série | 82VX0001BR |
Certificação | Não aplicável |
Cor | Cloud Grey |
Altura do produto | 7,4 centímetros |
Largura do produto | 53,3 centímetros |
Tamanho de tela vertical | 15,6 Polegadas |
Resolução da tela | 1366 x 768 pixels |
Resolução | 1366 x 768 |
Marca do processador | Intel |
Tipo de processador | Celeron_M |
Velocidade do processador | 1 |
Número de processadores | 1 |
Tamanho da memória externa | 4 MB |
Tamanho da memória | 4 GB |
Tecnologia da memória | DDR4 |
Máximo de memória compatível | 4 GB |
Velocidade do relógio de memória | 2400 MHz |
Tamanho do HD | 128 GB |
Tecnologia do HD | SSD |
Interface do HD | Solid State |
Detalhes do áudio | Alto-falantes |
Marca do chipset de vídeo | Intel |
Descrição da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de memória de vídeo | Shared |
Interface da placa de vídeo | Integrado |
Tipo de conexão | Bluetooth, Wi-fi |
Tecnologia de conexão | USB, HDMI |
Padrão de conexão sem fio | Bluetooth |
Número de portas USB 3.0 | 1 |
Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE) | A+, B, 85% |
Potência em watts | 42 watts |
Dispositivo de armazenamento óptico | Não tem |
Fonte de alimentação | AC/DC |
Sistema operacional | Windows |
Conteúdo de energia da bateria de lítio | 42 Watt-hora |
Peso do produto | 1,5 Kilograms |
Dimensões do produto | 33,3 x 53,3 x 7,4 cm; 1,5 Quilogramas |
Número do modelo | 82VX0001BR |
Descontinuado pelo fabricante | Não |
Funciona a bateria ou pilha? | Não |
EAN | 0196802685221 |
Notebook Lenovo IdeaPad 1i Celeron + Microsoft 365 Personal 4GB 128GB SSD W11 15.6" 82VX0001BR Prata
Notebook Lenovo IdeaPad 1i Celeron + Microsoft 365 Personal 4GB 128GB SSD W11 15.6" 82VX0001BR Prata
- Com office 365 (licença de 1 ano)
- Processador Celeron
- Armazenamento 128GB SSD
- Equipado com porta de privacidade WebCam
- Som Dolby Audio
Do fabricante
Detalhes técnicos
Informações adicionais
Dimensões do pacote | 44.9 x 31.9 x 10.2 centímetros |
---|---|
ASIN | B0BSLSHJHY |
Disponível para compra desde | 18 janeiro 2023 |
Avaliações de clientes |
4,4 de 5 estrelas |
Ranking dos mais vendidos | Nº 162 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 9 em Laptops Tradicionais |